Neue Rezeptur seit April 2020
Produktbeschreibung
- Natürlich in Hipp Bio Qualität
- Mit dem besten aus der Natur
- Genau abgestimmte Mengen an Nähr- und Aufbaustoffen
- Natürliche Omega 3 Fettsäuren (ALA, DHA)
- Schön sämig – mit milder Bio-Stärke
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml des verzehrfertigen Erzeugnisses |
---|---|
Brennwert | 68 kcal / 283 kJ |
Fett | 3,7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6 g |
Kohlenhydrate, davon Stärke | 1,2 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Natrium | 20 mg |
Biotin | 1,6 µg |
Calcium | 70 mg |
Chlorid | 52 mg |
Eisen | 1 mg |
Fluorid | < 0,01 mg |
Folsäure | 10 µg |
Jod | 15 µg |
Kalium | 84 mg |
Kupfer | 0,054 mg |
Magnesium | 6,3 mg |
Mangan | 0,007 mg |
Niacin | 0,53 mg |
Pantothensäure | 0,35 mg |
Phosphor | 40 mg |
Selen | 3,9 µg |
Vitamin A | 56 µg |
Vitamin B 1, Thiamin | 0,037 mg |
Vitamin B 12 | 0,1 µg |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0,14 mg |
Vitamin B 6 | 0,042 mg |
Vitamin C | 10 mg |
Vitamin D | 1,6 µg |
Vitamin E | 0,8 mg |
Vitamin K | 3,1 µg |
Zink | 0,5 mg |
Alpha-Linolensäure | 0,06 g |
Docosahexaensäure (DHA) | 13,6 mg |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 6 g |
Linolsäure | 0,42 g |
Schreibe die erste Bewertung für „HiPP 2 BIO Folgemilch (nach dem 6. Monat) 600 gr“