Töpfer Lactana Bio Pre
- Wertvolle Bio-Milch und weitere Bestandteile aus ökologischem Landbau
- Beinhaltet wichtige langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega-3 und Omega-6), sowie wertvolle Bifido-Kulturen
- Ausschließlich Milchzucker (Lactose) als verwertbares Kohlenhydrat
- Nährwerte und wie du die Milch richtig zubereitest kannst du dir hier ansehen: Töpfer Bio Anfangsmilch Pre
Lactana Bio Pre eignet sich als alleinige Nahrung von Geburt an bis zum Ende des Flaschenalters, wenn nicht gestillt wird oder als zusätzliche Nahrung zum Stillen. Sie zeichnet sich durch eine gute Verträglichkeit aus und kann nach Bedarf gegeben werden, so oft und so viel das Baby trinken möchte. Angereichert mit wertvollen Bifido-Kulturen, sowie wichtigen langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Lactana Bio Pre erfüllt höchste Qualitätsansprüche nach neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen.
- Wichtige Hinweise
-
Für dein Baby ist Stillen das Beste, denn Muttermilch liefert genau die Nährstoffe, die dein Kind für eine gesunde Entwicklung braucht. Wenn du eine Säuglingsmilchnahrung verwenden möchtest, sprich bitte mit deiner Hebamme, deinem Kinderarzt oder deiner Klinik.
Für die Zähne ist häufiger oder dauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen schädlich. Dieser kann schwere Zahnschäden (Karies) verursachen und damit zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen. Wie alle Säuglingsnahrungen enthält Lactana Bio Pre Kohlenhydrate (Lactose). Eine Flaschenmahlzeit sollte deshalb nur so lange dauern wie der eigentliche Trinkvorgang. Überlasse deinem Kind die Flasche nicht als Schnullerersatz oder zum Dauernuckeln.
Bitte sorge für eine regelmäßige Zahnpflege ab dem ersten Zähnchen.
- Zubereitung
-
1. Die benötigte Trinkwassermenge frisch abkochen und auf ca. 40°C-50°C abkühlen lassen.
2. Die Hälfte des Wassers in die Trinkflasche füllen – vor Gebrauch Flasche und Sauger auskochen.
3. Mit dem Messlöffel die erforderliche Pulvermenge in die Flasche geben. Messlöffel immer glatt abstreifen.
4. Flasche verschließen und kräftig schütteln. Mit dem restlichen Wasser auffüllen und erneut kräftig schütteln.
5. Den Flascheninhalt auf Trinktemperatur abkühlen lassen. Temperatur vor dem Trinken überprüfen!
- Zutaten
-
Magermilch*1, Molkenerzeugnis*, Pflanzliche Öle* (Palmöl*2, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Lactose*, Magermilchpulver*1, Molkeneiweiß, Öl aus Mortierella alpina, Fischöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, L-Tyrosin, Vitamin C, L-Tryptophan, Bifidobakterienkulturen (B.breve, B.bifidum, B.infantis, B.longum), Eisenlactat, Zinksulfat, Vitamin E,
Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangansulfat, Kaliumjodat, Folsäure, Vitamin K, Natriumselenat, Vitamin D, Biotin.
* Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau
1 aus Allgäuer Bio-Milch
2 Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau
- Nährwertangaben
-
Nährwerte und wie du die Milch richtig zubereitest kannst du dir hier ansehen:
MAGERMILCH*¹, MOLKENERZEUGNIS*, Pflanzliche Öle* (Palmöl*², Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), LACTOSE*, MAGERMILCHPULVER*¹, MOLKENEIWEIß, Öl aus Mortierella alpina, FISCHÖL, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, L-Tyrosin, Vitamin C, L-Tryptophan, Bifidobakterienkulturen (B.breve, B.bifidum, B.infantis, B.longum), Eisenlactat, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangansulfat, Kaliumjodat, Folsäure, Vitamin K, Natriumselenat, Vitamin D, Biotin. ¹ aus Allgäuer Bio-Milch ² Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau * aus biologischer Erzeugung
Säuglingsanfangsnahrung
600 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 67 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 281 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 3.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7.6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1.4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz Äquivalent | 0.08 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 63.3 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1.2 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 1.6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K | 6.8 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 14 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 1, Thiamin | 0.068 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 0.35 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0.067 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 17.3 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 12 | 0.16 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 2.1 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 0.54 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 74 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorid | 40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 34.4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 6.34 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 0.53 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 0.49 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 0.04 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 0.012 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorid | 0.001 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen | 1.8 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 12 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 59.2 mg |
- Enthält – Ist im Produkt enthalten Fisch und Fischerzeugnisse
- Enthält – Ist im Produkt enthalten Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
- Enthält – Ist im Produkt enthalten Milchzucker (Laktose)
Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsmilchnahrungen genau die Gebrauchsanweisung. Die unsachgemäße Zubereitung oder jede Aufbewahrung der verzehrsfertigen Nahrung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden, sondern entsorgen. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Außerdem immer nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und diesen nicht erhitzen! Messlöffel nicht mit scharfen oder scharfkantigen Gegenständen abstreifen. Die Säuglingsmilchnahrung nicht in der Mikrowelle erwärmen (Verbrühungsgefahr!)
Töpfer GmbH | Heisinger Str. 6 87463 Dietmannsried
Schreibe die erste Bewertung für „Töpfer Lactana Bio Anfangsmilch Pre von Geburt an, 600 g“